Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Juin 2023 | 120188 | 117860 | 97803 | 7953 | 6726 | 4864303 | 31815 | 391214 | 471442 | 480755 |
Mai 2023 | 139233 | 134059 | 113607 | 7844 | 18803 | 56341444 | 243173 | 3521823 | 4155835 | 4316231 |
Avr 2023 | 146328 | 141307 | 119701 | 8219 | 16829 | 40019176 | 246578 | 3591043 | 4239225 | 4389859 |
Mar 2023 | 143680 | 136337 | 114814 | 7673 | 17274 | 45621531 | 237871 | 3559258 | 4226469 | 4454089 |
Fev 2023 | 129473 | 125882 | 104891 | 6586 | 13087 | 31664218 | 184431 | 2936961 | 3524709 | 3625268 |
Jan 2023 | 174131 | 170225 | 142952 | 17282 | 22169 | 55177309 | 535768 | 4431525 | 5277000 | 5398073 |
Dec 2022 | 166190 | 162275 | 139751 | 7947 | 15886 | 60346387 | 246375 | 4332293 | 5030525 | 5151918 |
Nov 2022 | 147763 | 144439 | 134297 | 6303 | 14277 | 45893226 | 189109 | 4028918 | 4333173 | 4432907 |
Oct 2022 | 131927 | 128166 | 115792 | 5372 | 14730 | 52138099 | 166555 | 3589568 | 3973162 | 4089745 |
Sep 2022 | 141953 | 137572 | 120488 | 5290 | 13991 | 58332941 | 158729 | 3614651 | 4127186 | 4258603 |
Aou 2022 | 137020 | 133330 | 115709 | 6387 | 12593 | 55666986 | 198000 | 3586998 | 4133239 | 4247634 |
Juil 2022 | 131725 | 127810 | 115799 | 7245 | 13905 | 51830919 | 224597 | 3589786 | 3962132 | 4083475 |
Totaux | 557896539 | 2663001 | 41174038 | 47454097 | 48928557 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |