Usage Statistics for serveur.panx.org

Résumé par mois
Généré le 29-avril-2025 06:59 CEST

Resume des acces pour serveur.panx.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Avr 2025 94668 85322 87577 4167 25950 13099552 120870 2539734 2474366 2745394
Mar 2025 83901 77342 80197 4295 27270 14281797 133145 2486108 2397624 2600952
Fev 2025 82590 75919 78196 4046 24644 11818210 113310 2189491 2125757 2312542
Jan 2025 84000 78099 79613 3534 21431 14445508 109578 2468012 2421097 2604001
Dec 2024 85517 79794 80802 3354 19466 16445012 103995 2504882 2473641 2651047
Nov 2024 85059 78122 80306 3110 20557 14031557 93304 2409200 2343674 2551776
Oct 2024 83042 75942 77325 3147 25113 14372040 97563 2397078 2354227 2574302
Sep 2024 86382 79046 80407 3001 23917 14630144 90042 2412231 2371396 2591484
Aou 2024 85295 76261 79215 2575 19830 14040178 79852 2455672 2364109 2644156
Juil 2024 101841 86177 96822 2723 24690 20444150 84420 3001493 2671492 3157076
Juin 2024 97775 82129 93369 2792 21825 13177565 83782 2801070 2463880 2933250
Mai 2024 95177 79709 89629 2743 24110 12110219 85050 2778518 2470990 2950514
Totaux 172895932 1194911 30443489 28932253 32316494


Generated by Webalizer Version 2.23