Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Septembre 2026
Généré le 04-sept.-2026 06:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2026
Total des Hits 364625
Total des Fichiers 321807
Total Pages 344930
Total Visites 16445
Total des ko Fichiers 1900254
Total des Sites uniques 15315
Total des URLs uniques 42147
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 3798 40556
Hits par Jour 91156 105252
Fichiers par Jour 80451 86848
Pages par Jour 86232 98900
Sites par Jour 3828 6498
Visites par Jour 4111 6172
ko Fichiers par Jour 475064 768379
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88,26% 321807
Code 206 - Partial Content 0,36% 1296
Code 301 - Moved Permanently 0,12% 454
Code 302 - Found 0,00% 17
Code 304 - Not Modified 0,02% 71
Code 400 - Bad Request 0,06% 202
Code 401 - Unauthorized 4,58% 16707
Code 403 - Forbidden 0,01% 31
Code 404 - Not Found 6,53% 23828
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 3
Code 408 - Request Timeout 0,05% 188
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 18
Code 501 - Not Implemented 0,00% 3

Acces journalier pour Septembre 2026

Statistiques journalières pour Septembre 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 105252 28,87% 86848 26,99% 98900 28,67% 6172 37,53% 6498 42,43% 768379 40,44%
2 96672 26,51% 85760 26,65% 91248 26,45% 4158 25,28% 5045 32,94% 473836 24,94%
3 92637 25,41% 83056 25,81% 87654 25,41% 5453 33,16% 5781 37,75% 440094 23,16%
4 70064 19,22% 66143 20,55% 67128 19,46% 785 4,77% 1262 8,24% 217945 11,47%

Acces horaire pour Septembre 2026

Statistiques horaires pour Septembre 2026
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1047 4188 1,15% 527 2111 0,66% 865 3463 1,00% 10107 40427 2,13%
1 974 3896 1,07% 550 2201 0,68% 821 3286 0,95% 10905 43618 2,30%
2 972 3888 1,07% 482 1930 0,60% 831 3325 0,96% 8576 34304 1,81%
3 1325 5301 1,45% 575 2303 0,72% 820 3283 0,95% 10659 42635 2,24%
4 1192 4768 1,31% 560 2241 0,70% 883 3532 1,02% 11240 44959 2,37%
5 31325 125301 34,36% 30685 122741 38,14% 31175 124702 36,15% 76063 304253 16,01%
6 38405 153621 42,13% 38095 152383 47,35% 38045 152180 44,12% 109883 439533 23,13%
7 659 2638 0,72% 361 1447 0,45% 530 2123 0,62% 8009 32037 1,69%
8 857 3429 0,94% 394 1578 0,49% 728 2912 0,84% 7527 30107 1,58%
9 717 2869 0,79% 404 1616 0,50% 579 2319 0,67% 6249 24995 1,32%
10 962 3849 1,06% 541 2167 0,67% 705 2821 0,82% 13197 52787 2,78%
11 760 3043 0,83% 359 1438 0,45% 614 2458 0,71% 5650 22599 1,19%
12 906 3624 0,99% 403 1613 0,50% 756 3027 0,88% 6993 27973 1,47%
13 896 3585 0,98% 390 1561 0,49% 787 3150 0,91% 7496 29985 1,58%
14 720 2880 0,79% 404 1618 0,50% 592 2369 0,69% 7176 28702 1,51%
15 936 3746 1,03% 474 1899 0,59% 776 3106 0,90% 8673 34694 1,83%
16 1096 4385 1,20% 531 2127 0,66% 926 3704 1,07% 10308 41233 2,17%
17 905 3623 0,99% 425 1702 0,53% 674 2697 0,78% 8006 32026 1,69%
18 806 3227 0,89% 430 1722 0,54% 682 2729 0,79% 7506 30022 1,58%
19 738 2953 0,81% 421 1684 0,52% 590 2361 0,68% 8045 32182 1,69%
20 915 3660 1,00% 650 2601 0,81% 781 3124 0,91% 11746 46983 2,47%
21 1219 4876 1,34% 907 3631 1,13% 1117 4470 1,30% 17161 68643 3,61%
22 1527 6111 1,68% 1109 4436 1,38% 1009 4036 1,17% 91825 367300 19,33%
23 1291 5164 1,42% 764 3057 0,95% 938 3753 1,09% 12064 48256 2,54%


Generated by Webalizer Version 2.23