[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
| Statistiques mensuelles pour Fevrier 2026 | ||
|---|---|---|
| Total des Hits | 2477486 | |
| Total des Fichiers | 2236820 | |
| Total Pages | 2366021 | |
| Total Visites | 176403 | |
| Total des ko Fichiers | 13306174 | |
| Total des Sites uniques | 41456 | |
| Total des URLs uniques | 60711 | |
| Total des utilisateurs uniques | 1 | |
| . | Moy. | Max |
| Hits par Heure | 3823 | 41690 |
| Hits par Jour | 91758 | 98357 |
| Fichiers par Jour | 82845 | 87389 |
| Pages par Jour | 87630 | 93799 |
| Sites par Jour | 1535 | 8077 |
| Visites par Jour | 6533 | 9445 |
| ko Fichiers par Jour | 492821 | 703666 |
| Hits par code de réponse | ||
| Code 200 - OK | 90,29% | 2236820 |
| Code 206 - Partial Content | 0,19% | 4791 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,14% | 3380 |
| Code 302 - Found | 0,00% | 73 |
| Code 304 - Not Modified | 0,06% | 1381 |
| Code 400 - Bad Request | 0,04% | 1060 |
| Code 401 - Unauthorized | 5,61% | 139063 |
| Code 403 - Forbidden | 0,02% | 535 |
| Code 404 - Not Found | 3,61% | 89543 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,00% | 74 |
| Code 408 - Request Timeout | 0,02% | 448 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 305 |
| Code 501 - Not Implemented | 0,00% | 13 |
| Statistiques journalières pour Fevrier 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
| 1 | 90835 | 3,67% | 81168 | 3,63% | 86935 | 3,67% | 8208 | 4,65% | 5714 | 13,78% | 434990 | 3,27% |
| 2 | 94392 | 3,81% | 83349 | 3,73% | 89860 | 3,80% | 8358 | 4,74% | 6470 | 15,61% | 674399 | 5,07% |
| 3 | 98357 | 3,97% | 87079 | 3,89% | 93799 | 3,96% | 9445 | 5,35% | 8077 | 19,48% | 675787 | 5,08% |
| 4 | 90677 | 3,66% | 83919 | 3,75% | 85789 | 3,63% | 6073 | 3,44% | 4350 | 10,49% | 577515 | 4,34% |
| 5 | 95129 | 3,84% | 86429 | 3,86% | 89674 | 3,79% | 6673 | 3,78% | 4624 | 11,15% | 702922 | 5,28% |
| 6 | 95711 | 3,86% | 85298 | 3,81% | 92011 | 3,89% | 6382 | 3,62% | 3456 | 8,34% | 640936 | 4,82% |
| 7 | 91866 | 3,71% | 82911 | 3,71% | 88333 | 3,73% | 5364 | 3,04% | 3301 | 7,96% | 475573 | 3,57% |
| 8 | 91077 | 3,68% | 81927 | 3,66% | 87560 | 3,70% | 5266 | 2,99% | 3548 | 8,56% | 478108 | 3,59% |
| 9 | 90000 | 3,63% | 81826 | 3,66% | 86925 | 3,67% | 5278 | 2,99% | 3599 | 8,68% | 401720 | 3,02% |
| 10 | 91290 | 3,68% | 82776 | 3,70% | 87363 | 3,69% | 5057 | 2,87% | 3779 | 9,12% | 434069 | 3,26% |
| 11 | 90540 | 3,65% | 82550 | 3,69% | 85199 | 3,60% | 5922 | 3,36% | 4047 | 9,76% | 421676 | 3,17% |
| 12 | 91548 | 3,70% | 82740 | 3,70% | 86989 | 3,68% | 6745 | 3,82% | 4167 | 10,05% | 459245 | 3,45% |
| 13 | 96408 | 3,89% | 85207 | 3,81% | 91954 | 3,89% | 8920 | 5,06% | 4580 | 11,05% | 521980 | 3,92% |
| 14 | 97677 | 3,94% | 87389 | 3,91% | 92667 | 3,92% | 7741 | 4,39% | 4053 | 9,78% | 472117 | 3,55% |
| 15 | 90621 | 3,66% | 82489 | 3,69% | 86460 | 3,65% | 6813 | 3,86% | 4479 | 10,80% | 414170 | 3,11% |
| 16 | 87860 | 3,55% | 81060 | 3,62% | 84901 | 3,59% | 6594 | 3,74% | 4449 | 10,73% | 418998 | 3,15% |
| 17 | 91518 | 3,69% | 84654 | 3,78% | 82452 | 3,48% | 5301 | 3,01% | 3951 | 9,53% | 703666 | 5,29% |
| 18 | 87684 | 3,54% | 80366 | 3,59% | 84369 | 3,57% | 6219 | 3,53% | 4535 | 10,94% | 378873 | 2,85% |
| 19 | 93105 | 3,76% | 85027 | 3,80% | 88701 | 3,75% | 8168 | 4,63% | 5200 | 12,54% | 555979 | 4,18% |
| 20 | 96964 | 3,91% | 85928 | 3,84% | 92409 | 3,91% | 8618 | 4,89% | 5121 | 12,35% | 555368 | 4,17% |
| 21 | 92244 | 3,72% | 82141 | 3,67% | 88454 | 3,74% | 8475 | 4,80% | 4923 | 11,88% | 521831 | 3,92% |
| 22 | 94612 | 3,82% | 82472 | 3,69% | 91059 | 3,85% | 8840 | 5,01% | 4990 | 12,04% | 437569 | 3,29% |
| 23 | 94359 | 3,81% | 84479 | 3,78% | 90862 | 3,84% | 5624 | 3,19% | 4186 | 10,10% | 437625 | 3,29% |
| 24 | 95215 | 3,84% | 82370 | 3,68% | 90479 | 3,82% | 4105 | 2,33% | 3323 | 8,02% | 447697 | 3,36% |
| 25 | 87916 | 3,55% | 83006 | 3,71% | 85141 | 3,60% | 5397 | 3,06% | 3944 | 9,51% | 414178 | 3,11% |
| 26 | 92801 | 3,75% | 83018 | 3,71% | 89353 | 3,78% | 6545 | 3,71% | 4639 | 11,19% | 443070 | 3,33% |
| 27 | 67080 | 2,71% | 65242 | 2,92% | 66323 | 2,80% | 1503 | 0,85% | 1568 | 3,78% | 206113 | 1,55% |
| Statistiques horaires pour Fevrier 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
| Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
| 0 | 1042 | 28136 | 1,14% | 685 | 18513 | 0,83% | 878 | 23720 | 1,00% | 16528 | 446243 | 3,35% |
| 1 | 934 | 25218 | 1,02% | 632 | 17073 | 0,76% | 828 | 22363 | 0,95% | 11889 | 321012 | 2,41% |
| 2 | 1022 | 27616 | 1,11% | 673 | 18195 | 0,81% | 875 | 23631 | 1,00% | 13349 | 360435 | 2,71% |
| 3 | 1036 | 27979 | 1,13% | 638 | 17239 | 0,77% | 909 | 24544 | 1,04% | 12631 | 341049 | 2,56% |
| 4 | 988 | 26685 | 1,08% | 635 | 17170 | 0,77% | 873 | 23592 | 1,00% | 12755 | 344383 | 2,59% |
| 5 | 29897 | 807243 | 32,58% | 29536 | 797480 | 35,65% | 29782 | 804126 | 33,99% | 70030 | 1890822 | 14,21% |
| 6 | 39140 | 1056800 | 42,66% | 38717 | 1045360 | 46,73% | 38718 | 1045392 | 44,18% | 117796 | 3180503 | 23,90% |
| 7 | 970 | 26198 | 1,06% | 613 | 16562 | 0,74% | 837 | 22618 | 0,96% | 12049 | 325330 | 2,44% |
| 8 | 1067 | 28829 | 1,16% | 652 | 17620 | 0,79% | 930 | 25116 | 1,06% | 13193 | 356218 | 2,68% |
| 9 | 1036 | 27989 | 1,13% | 657 | 17741 | 0,79% | 852 | 23019 | 0,97% | 13844 | 373781 | 2,81% |
| 10 | 1052 | 28413 | 1,15% | 685 | 18521 | 0,83% | 879 | 23743 | 1,00% | 15133 | 408601 | 3,07% |
| 11 | 1103 | 29804 | 1,20% | 650 | 17565 | 0,79% | 910 | 24577 | 1,04% | 15870 | 428489 | 3,22% |
| 12 | 1070 | 28902 | 1,17% | 667 | 18011 | 0,81% | 902 | 24378 | 1,03% | 13972 | 377254 | 2,84% |
| 13 | 1055 | 28511 | 1,15% | 676 | 18257 | 0,82% | 888 | 23984 | 1,01% | 13405 | 361945 | 2,72% |
| 14 | 1024 | 27662 | 1,12% | 666 | 18006 | 0,80% | 873 | 23588 | 1,00% | 12879 | 347742 | 2,61% |
| 15 | 996 | 26910 | 1,09% | 650 | 17563 | 0,79% | 853 | 23054 | 0,97% | 14483 | 391037 | 2,94% |
| 16 | 1047 | 28274 | 1,14% | 693 | 18734 | 0,84% | 872 | 23565 | 1,00% | 16040 | 433086 | 3,25% |
| 17 | 1035 | 27945 | 1,13% | 661 | 17860 | 0,80% | 886 | 23943 | 1,01% | 12502 | 337545 | 2,54% |
| 18 | 990 | 26731 | 1,08% | 633 | 17101 | 0,76% | 853 | 23036 | 0,97% | 11889 | 321010 | 2,41% |
| 19 | 1020 | 27558 | 1,11% | 628 | 16979 | 0,76% | 876 | 23667 | 1,00% | 13121 | 354266 | 2,66% |
| 20 | 1193 | 32223 | 1,30% | 817 | 22059 | 0,99% | 839 | 22670 | 0,96% | 21830 | 589398 | 4,43% |
| 21 | 1008 | 27242 | 1,10% | 652 | 17615 | 0,79% | 821 | 22175 | 0,94% | 12125 | 327374 | 2,46% |
| 22 | 970 | 26204 | 1,06% | 638 | 17232 | 0,77% | 811 | 21910 | 0,93% | 11996 | 323889 | 2,43% |
| 23 | 1052 | 28414 | 1,15% | 680 | 18364 | 0,82% | 874 | 23610 | 1,00% | 13510 | 364760 | 2,74% |
| Generated by Webalizer Version 2.23 |