[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
| Statistiques mensuelles pour Mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Total des Hits | 2718330 | |
| Total des Fichiers | 2388571 | |
| Total Pages | 2586979 | |
| Total Visites | 212822 | |
| Total des ko Fichiers | 13596953 | |
| Total des Sites uniques | 66219 | |
| Total des URLs uniques | 58424 | |
| Total des utilisateurs uniques | 1 | |
| . | Moy. | Max |
| Hits par Heure | 3905 | 44251 |
| Hits par Jour | 93735 | 103656 |
| Fichiers par Jour | 82364 | 89670 |
| Pages par Jour | 89206 | 100064 |
| Sites par Jour | 2283 | 8234 |
| Visites par Jour | 7338 | 12058 |
| ko Fichiers par Jour | 468860 | 614320 |
| Hits par code de réponse | ||
| Code 200 - OK | 87,87% | 2388571 |
| Code 206 - Partial Content | 0,15% | 4113 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,15% | 4125 |
| Code 302 - Found | 0,00% | 83 |
| Code 304 - Not Modified | 0,04% | 1163 |
| Code 400 - Bad Request | 0,12% | 3316 |
| Code 401 - Unauthorized | 6,80% | 184963 |
| Code 403 - Forbidden | 0,03% | 738 |
| Code 404 - Not Found | 4,79% | 130321 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,00% | 77 |
| Code 408 - Request Timeout | 0,02% | 636 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 214 |
| Code 501 - Not Implemented | 0,00% | 10 |
| Statistiques journalières pour Mars 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
| 1 | 94420 | 3,47% | 82755 | 3,46% | 89710 | 3,47% | 5856 | 2,75% | 3947 | 5,96% | 437376 | 3,22% |
| 2 | 96850 | 3,56% | 83891 | 3,51% | 90413 | 3,49% | 5157 | 2,42% | 3800 | 5,74% | 532529 | 3,92% |
| 3 | 93815 | 3,45% | 81516 | 3,41% | 89856 | 3,47% | 8022 | 3,77% | 5272 | 7,96% | 508861 | 3,74% |
| 4 | 93364 | 3,43% | 83901 | 3,51% | 88982 | 3,44% | 7717 | 3,63% | 6339 | 9,57% | 551539 | 4,06% |
| 5 | 95250 | 3,50% | 84650 | 3,54% | 91139 | 3,52% | 8221 | 3,86% | 6549 | 9,89% | 459535 | 3,38% |
| 6 | 93790 | 3,45% | 79053 | 3,31% | 88231 | 3,41% | 8584 | 4,03% | 6024 | 9,10% | 425280 | 3,13% |
| 7 | 92032 | 3,39% | 82621 | 3,46% | 87590 | 3,39% | 6421 | 3,02% | 3719 | 5,62% | 501202 | 3,69% |
| 8 | 89566 | 3,29% | 81274 | 3,40% | 84461 | 3,26% | 5593 | 2,63% | 3746 | 5,66% | 509343 | 3,75% |
| 9 | 84813 | 3,12% | 77643 | 3,25% | 81581 | 3,15% | 4181 | 1,96% | 3415 | 5,16% | 490231 | 3,61% |
| 10 | 87542 | 3,22% | 81118 | 3,40% | 84146 | 3,25% | 3859 | 1,81% | 3067 | 4,63% | 516877 | 3,80% |
| 11 | 90934 | 3,35% | 82446 | 3,45% | 86814 | 3,36% | 6119 | 2,88% | 4306 | 6,50% | 556438 | 4,09% |
| 12 | 101754 | 3,74% | 82078 | 3,44% | 91039 | 3,52% | 6886 | 3,24% | 4919 | 7,43% | 614320 | 4,52% |
| 13 | 94015 | 3,46% | 82518 | 3,45% | 90098 | 3,48% | 7841 | 3,68% | 5193 | 7,84% | 455789 | 3,35% |
| 14 | 91632 | 3,37% | 79849 | 3,34% | 88612 | 3,43% | 8224 | 3,86% | 5176 | 7,82% | 397764 | 2,93% |
| 15 | 89674 | 3,30% | 80887 | 3,39% | 86374 | 3,34% | 7785 | 3,66% | 5565 | 8,40% | 453614 | 3,34% |
| 16 | 96577 | 3,55% | 84577 | 3,54% | 91588 | 3,54% | 7383 | 3,47% | 5887 | 8,89% | 414553 | 3,05% |
| 17 | 91097 | 3,35% | 82342 | 3,45% | 87155 | 3,37% | 7074 | 3,32% | 6112 | 9,23% | 412260 | 3,03% |
| 18 | 97334 | 3,58% | 84027 | 3,52% | 91076 | 3,52% | 9730 | 4,57% | 7474 | 11,29% | 443350 | 3,26% |
| 19 | 99821 | 3,67% | 83945 | 3,51% | 93199 | 3,60% | 10162 | 4,77% | 8234 | 12,43% | 441470 | 3,25% |
| 20 | 95573 | 3,52% | 83346 | 3,49% | 90794 | 3,51% | 9129 | 4,29% | 6616 | 9,99% | 445483 | 3,28% |
| 21 | 94013 | 3,46% | 82396 | 3,45% | 90321 | 3,49% | 9425 | 4,43% | 4406 | 6,65% | 428773 | 3,15% |
| 22 | 91920 | 3,38% | 82281 | 3,44% | 87427 | 3,38% | 7192 | 3,38% | 4411 | 6,66% | 428121 | 3,15% |
| 23 | 89346 | 3,29% | 81477 | 3,41% | 86188 | 3,33% | 6674 | 3,14% | 4894 | 7,39% | 396517 | 2,92% |
| 24 | 101460 | 3,73% | 88209 | 3,69% | 95249 | 3,68% | 6469 | 3,04% | 4203 | 6,35% | 583513 | 4,29% |
| 25 | 99446 | 3,66% | 84888 | 3,55% | 95972 | 3,71% | 8846 | 4,16% | 5442 | 8,22% | 493229 | 3,63% |
| 26 | 96874 | 3,56% | 84562 | 3,54% | 92584 | 3,58% | 7692 | 3,61% | 5813 | 8,78% | 456735 | 3,36% |
| 27 | 103656 | 3,81% | 89670 | 3,75% | 100064 | 3,87% | 8366 | 3,93% | 6135 | 9,26% | 497968 | 3,66% |
| 28 | 103081 | 3,79% | 85770 | 3,59% | 98418 | 3,80% | 12058 | 5,67% | 7260 | 10,96% | 551842 | 4,06% |
| 29 | 68681 | 2,53% | 64881 | 2,72% | 67898 | 2,62% | 3390 | 1,59% | 3286 | 4,96% | 192441 | 1,42% |
| Statistiques horaires pour Mars 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
| Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
| 0 | 1264 | 36675 | 1,35% | 645 | 18727 | 0,78% | 962 | 27910 | 1,08% | 12381 | 359043 | 2,64% |
| 1 | 1203 | 34887 | 1,28% | 616 | 17892 | 0,75% | 1015 | 29450 | 1,14% | 12321 | 357303 | 2,63% |
| 2 | 1120 | 32505 | 1,20% | 564 | 16374 | 0,69% | 951 | 27598 | 1,07% | 11780 | 341611 | 2,51% |
| 3 | 1134 | 32890 | 1,21% | 625 | 18144 | 0,76% | 999 | 28982 | 1,12% | 12151 | 352379 | 2,59% |
| 4 | 1074 | 31167 | 1,15% | 588 | 17069 | 0,71% | 930 | 26974 | 1,04% | 12132 | 351830 | 2,59% |
| 5 | 29278 | 849084 | 31,24% | 28769 | 834307 | 34,93% | 29112 | 844266 | 32,64% | 67499 | 1957478 | 14,40% |
| 6 | 40162 | 1164724 | 42,85% | 39652 | 1149919 | 48,14% | 39738 | 1152417 | 44,55% | 118726 | 3443052 | 25,32% |
| 7 | 1187 | 34444 | 1,27% | 701 | 20334 | 0,85% | 1008 | 29244 | 1,13% | 11094 | 321737 | 2,37% |
| 8 | 1164 | 33777 | 1,24% | 697 | 20241 | 0,85% | 982 | 28484 | 1,10% | 12570 | 364537 | 2,68% |
| 9 | 1054 | 30571 | 1,12% | 690 | 20018 | 0,84% | 872 | 25302 | 0,98% | 15250 | 442263 | 3,25% |
| 10 | 1114 | 32309 | 1,19% | 604 | 17516 | 0,73% | 941 | 27316 | 1,06% | 13775 | 399462 | 2,94% |
| 11 | 1155 | 33515 | 1,23% | 667 | 19359 | 0,81% | 940 | 27270 | 1,05% | 15531 | 450390 | 3,31% |
| 12 | 1164 | 33766 | 1,24% | 639 | 18548 | 0,78% | 971 | 28177 | 1,09% | 13588 | 394061 | 2,90% |
| 13 | 1044 | 30293 | 1,11% | 623 | 18077 | 0,76% | 927 | 26896 | 1,04% | 12412 | 359945 | 2,65% |
| 14 | 1031 | 29905 | 1,10% | 602 | 17465 | 0,73% | 896 | 26002 | 1,01% | 12350 | 358139 | 2,63% |
| 15 | 1161 | 33694 | 1,24% | 653 | 18948 | 0,79% | 981 | 28449 | 1,10% | 13165 | 381785 | 2,81% |
| 16 | 980 | 28439 | 1,05% | 598 | 17346 | 0,73% | 852 | 24732 | 0,96% | 12094 | 350730 | 2,58% |
| 17 | 1134 | 32897 | 1,21% | 652 | 18936 | 0,79% | 908 | 26339 | 1,02% | 13058 | 378689 | 2,79% |
| 18 | 1039 | 30138 | 1,11% | 651 | 18890 | 0,79% | 895 | 25956 | 1,00% | 13118 | 380414 | 2,80% |
| 19 | 1090 | 31638 | 1,16% | 642 | 18618 | 0,78% | 905 | 26267 | 1,02% | 13521 | 392105 | 2,88% |
| 20 | 961 | 27877 | 1,03% | 598 | 17360 | 0,73% | 804 | 23341 | 0,90% | 11981 | 347435 | 2,56% |
| 21 | 1120 | 32485 | 1,20% | 596 | 17289 | 0,72% | 875 | 25395 | 0,98% | 11747 | 340659 | 2,51% |
| 22 | 1027 | 29807 | 1,10% | 647 | 18780 | 0,79% | 868 | 25192 | 0,97% | 13186 | 382404 | 2,81% |
| 23 | 1063 | 30843 | 1,13% | 634 | 18414 | 0,77% | 862 | 25020 | 0,97% | 13431 | 389502 | 2,86% |
| Generated by Webalizer Version 2.23 |