[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
| Statistiques mensuelles pour Decembre 2025 | ||
|---|---|---|
| Total des Hits | 2840362 | |
| Total des Fichiers | 2509332 | |
| Total Pages | 2708432 | |
| Total Visites | 184109 | |
| Total des ko Fichiers | 14281144 | |
| Total des Sites uniques | 37465 | |
| Total des URLs uniques | 61194 | |
| Total des utilisateurs uniques | 2 | |
| . | Moy. | Max |
| Hits par Heure | 4080 | 49991 |
| Hits par Jour | 97943 | 192501 |
| Fichiers par Jour | 86528 | 181949 |
| Pages par Jour | 93394 | 187808 |
| Sites par Jour | 1291 | 5818 |
| Visites par Jour | 6348 | 8556 |
| ko Fichiers par Jour | 492453 | 745780 |
| Hits par code de réponse | ||
| Code 200 - OK | 88,35% | 2509332 |
| Code 206 - Partial Content | 0,09% | 2566 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,15% | 4152 |
| Code 302 - Found | 0,00% | 65 |
| Code 304 - Not Modified | 0,11% | 3218 |
| Code 400 - Bad Request | 0,04% | 1172 |
| Code 401 - Unauthorized | 5,60% | 159082 |
| Code 403 - Forbidden | 0,03% | 875 |
| Code 404 - Not Found | 5,60% | 159037 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,01% | 245 |
| Code 408 - Request Timeout | 0,01% | 397 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 206 |
| Code 501 - Not Implemented | 0,00% | 15 |
| Statistiques journalières pour Decembre 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
| 1 | 92137 | 3,24% | 82813 | 3,30% | 88085 | 3,25% | 5731 | 3,11% | 4184 | 11,17% | 407696 | 2,85% |
| 2 | 88151 | 3,10% | 79297 | 3,16% | 84652 | 3,13% | 4900 | 2,66% | 3686 | 9,84% | 422163 | 2,96% |
| 3 | 88643 | 3,12% | 80250 | 3,20% | 84413 | 3,12% | 4773 | 2,59% | 4073 | 10,87% | 432016 | 3,03% |
| 4 | 90848 | 3,20% | 82002 | 3,27% | 86937 | 3,21% | 5468 | 2,97% | 4141 | 11,05% | 484299 | 3,39% |
| 5 | 94316 | 3,32% | 82429 | 3,28% | 89484 | 3,30% | 5710 | 3,10% | 4462 | 11,91% | 544424 | 3,81% |
| 6 | 95841 | 3,37% | 84031 | 3,35% | 91538 | 3,38% | 7433 | 4,04% | 5093 | 13,59% | 502423 | 3,52% |
| 7 | 96992 | 3,41% | 82557 | 3,29% | 92253 | 3,41% | 7394 | 4,02% | 4670 | 12,46% | 515060 | 3,61% |
| 8 | 100161 | 3,53% | 83419 | 3,32% | 94479 | 3,49% | 7023 | 3,81% | 4790 | 12,79% | 509988 | 3,57% |
| 9 | 93967 | 3,31% | 75709 | 3,02% | 87520 | 3,23% | 6274 | 3,41% | 5045 | 13,47% | 432784 | 3,03% |
| 10 | 96966 | 3,41% | 86144 | 3,43% | 91612 | 3,38% | 5949 | 3,23% | 4612 | 12,31% | 514179 | 3,60% |
| 11 | 96957 | 3,41% | 81204 | 3,24% | 93021 | 3,43% | 5928 | 3,22% | 4694 | 12,53% | 490464 | 3,43% |
| 12 | 86982 | 3,06% | 75200 | 3,00% | 82546 | 3,05% | 6067 | 3,30% | 4263 | 11,38% | 458558 | 3,21% |
| 13 | 81174 | 2,86% | 74252 | 2,96% | 77224 | 2,85% | 6644 | 3,61% | 4101 | 10,95% | 452644 | 3,17% |
| 14 | 82973 | 2,92% | 73471 | 2,93% | 79062 | 2,92% | 6242 | 3,39% | 4073 | 10,87% | 449047 | 3,14% |
| 15 | 192501 | 6,78% | 181949 | 7,25% | 187808 | 6,93% | 7323 | 3,98% | 4662 | 12,44% | 633483 | 4,44% |
| 16 | 87452 | 3,08% | 79878 | 3,18% | 82726 | 3,05% | 6045 | 3,28% | 4118 | 10,99% | 487308 | 3,41% |
| 17 | 150655 | 5,30% | 143292 | 5,71% | 145875 | 5,39% | 6858 | 3,72% | 4275 | 11,41% | 680081 | 4,76% |
| 18 | 91768 | 3,23% | 82910 | 3,30% | 86657 | 3,20% | 8556 | 4,65% | 4655 | 12,42% | 745780 | 5,22% |
| 19 | 98290 | 3,46% | 82054 | 3,27% | 94413 | 3,49% | 7327 | 3,98% | 4848 | 12,94% | 478423 | 3,35% |
| 20 | 97510 | 3,43% | 82677 | 3,29% | 93382 | 3,45% | 8075 | 4,39% | 4632 | 12,36% | 452000 | 3,17% |
| 21 | 101836 | 3,59% | 86487 | 3,45% | 96499 | 3,56% | 8186 | 4,45% | 4816 | 12,85% | 513767 | 3,60% |
| 22 | 91009 | 3,20% | 82400 | 3,28% | 85384 | 3,15% | 7576 | 4,11% | 4871 | 13,00% | 492509 | 3,45% |
| 23 | 93939 | 3,31% | 82799 | 3,30% | 88657 | 3,27% | 8085 | 4,39% | 5818 | 15,53% | 522191 | 3,66% |
| 24 | 102275 | 3,60% | 82697 | 3,30% | 97903 | 3,61% | 6841 | 3,72% | 5303 | 14,15% | 535666 | 3,75% |
| 25 | 91958 | 3,24% | 81856 | 3,26% | 88390 | 3,26% | 6542 | 3,55% | 4795 | 12,80% | 412931 | 2,89% |
| 26 | 98012 | 3,45% | 84363 | 3,36% | 90847 | 3,35% | 5439 | 2,95% | 5014 | 13,38% | 539380 | 3,78% |
| 27 | 92674 | 3,26% | 81677 | 3,25% | 88529 | 3,27% | 6031 | 3,28% | 4302 | 11,48% | 472251 | 3,31% |
| 28 | 95186 | 3,35% | 84879 | 3,38% | 90199 | 3,33% | 5877 | 3,19% | 4137 | 11,04% | 500086 | 3,50% |
| 29 | 69189 | 2,44% | 66636 | 2,66% | 68337 | 2,52% | 1219 | 0,66% | 1201 | 3,21% | 199541 | 1,40% |
| Statistiques horaires pour Decembre 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
| Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
| 0 | 1180 | 34244 | 1,21% | 746 | 21641 | 0,86% | 950 | 27562 | 1,02% | 15357 | 445366 | 3,12% |
| 1 | 1090 | 31627 | 1,11% | 704 | 20442 | 0,81% | 922 | 26753 | 0,99% | 16149 | 468331 | 3,28% |
| 2 | 1127 | 32710 | 1,15% | 685 | 19867 | 0,79% | 987 | 28628 | 1,06% | 11774 | 341444 | 2,39% |
| 3 | 1211 | 35130 | 1,24% | 627 | 18192 | 0,72% | 1028 | 29822 | 1,10% | 11625 | 337131 | 2,36% |
| 4 | 1107 | 32106 | 1,13% | 646 | 18736 | 0,75% | 933 | 27076 | 1,00% | 11220 | 325375 | 2,28% |
| 5 | 33206 | 962992 | 33,90% | 32592 | 945187 | 37,67% | 33064 | 958873 | 35,40% | 73004 | 2117116 | 14,82% |
| 6 | 34017 | 986503 | 34,73% | 33631 | 975314 | 38,87% | 33608 | 974641 | 35,99% | 107933 | 3130053 | 21,92% |
| 7 | 1012 | 29355 | 1,03% | 617 | 17920 | 0,71% | 870 | 25231 | 0,93% | 11539 | 334621 | 2,34% |
| 8 | 1105 | 32069 | 1,13% | 680 | 19725 | 0,79% | 907 | 26326 | 0,97% | 13109 | 380155 | 2,66% |
| 9 | 1166 | 33815 | 1,19% | 668 | 19383 | 0,77% | 951 | 27589 | 1,02% | 14323 | 415378 | 2,91% |
| 10 | 1192 | 34581 | 1,22% | 714 | 20719 | 0,83% | 918 | 26622 | 0,98% | 16528 | 479314 | 3,36% |
| 11 | 1601 | 46439 | 1,63% | 1138 | 33009 | 1,32% | 1398 | 40566 | 1,50% | 15261 | 442572 | 3,10% |
| 12 | 2866 | 83136 | 2,93% | 2247 | 65166 | 2,60% | 2676 | 77604 | 2,87% | 18990 | 550710 | 3,86% |
| 13 | 1278 | 37089 | 1,31% | 643 | 18656 | 0,74% | 1112 | 32271 | 1,19% | 12618 | 365917 | 2,56% |
| 14 | 1229 | 35642 | 1,25% | 665 | 19291 | 0,77% | 1074 | 31171 | 1,15% | 13932 | 404030 | 2,83% |
| 15 | 1167 | 33860 | 1,19% | 648 | 18816 | 0,75% | 989 | 28700 | 1,06% | 13480 | 390912 | 2,74% |
| 16 | 1084 | 31454 | 1,11% | 650 | 18878 | 0,75% | 915 | 26559 | 0,98% | 13306 | 385872 | 2,70% |
| 17 | 2739 | 79450 | 2,80% | 2344 | 67988 | 2,71% | 2594 | 75248 | 2,78% | 15851 | 459671 | 3,22% |
| 18 | 2627 | 76186 | 2,68% | 2165 | 62809 | 2,50% | 2447 | 70973 | 2,62% | 18734 | 543276 | 3,80% |
| 19 | 1507 | 43723 | 1,54% | 1061 | 30770 | 1,23% | 1332 | 38648 | 1,43% | 13906 | 403264 | 2,82% |
| 20 | 1093 | 31709 | 1,12% | 654 | 18970 | 0,76% | 924 | 26802 | 0,99% | 12803 | 371286 | 2,60% |
| 21 | 1072 | 31113 | 1,10% | 644 | 18692 | 0,74% | 904 | 26235 | 0,97% | 12396 | 359498 | 2,52% |
| 22 | 1100 | 31915 | 1,12% | 668 | 19378 | 0,77% | 909 | 26387 | 0,97% | 15141 | 439091 | 3,07% |
| 23 | 1155 | 33514 | 1,18% | 682 | 19783 | 0,79% | 970 | 28145 | 1,04% | 13475 | 390762 | 2,74% |
| Generated by Webalizer Version 2.23 |