[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
Statistiques mensuelles pour Juin 2025 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 2604272 | |
Total des Fichiers | 2380902 | |
Total Pages | 2473263 | |
Total Visites | 148875 | |
Total des ko Fichiers | 14361792 | |
Total des Sites uniques | 31840 | |
Total des URLs uniques | 51990 | |
Total des utilisateurs uniques | 1 | |
. | Moy. | Max |
Hits par Heure | 3617 | 40432 |
Hits par Jour | 86809 | 96441 |
Fichiers par Jour | 79363 | 85160 |
Pages par Jour | 82442 | 91448 |
Sites par Jour | 1061 | 6019 |
Visites par Jour | 4962 | 7278 |
ko Fichiers par Jour | 478726 | 623441 |
Hits par code de réponse | ||
Code 200 - OK | 91,42% | 2380902 |
Code 206 - Partial Content | 0,11% | 2806 |
Code 301 - Moved Permanently | 0,14% | 3735 |
Code 302 - Found | 0,00% | 81 |
Code 304 - Not Modified | 0,20% | 5326 |
Code 400 - Bad Request | 0,05% | 1407 |
Code 401 - Unauthorized | 6,20% | 161378 |
Code 403 - Forbidden | 0,02% | 524 |
Code 404 - Not Found | 1,82% | 47414 |
Code 405 - Method Not Allowed | 0,00% | 32 |
Code 408 - Request Timeout | 0,02% | 484 |
Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 183 |
Statistiques journalières pour Juin 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
1 | 83510 | 3,21% | 79340 | 3,33% | 80007 | 3,23% | 3457 | 2,32% | 2017 | 6,33% | 472599 | 3,29% |
2 | 84931 | 3,26% | 80774 | 3,39% | 81015 | 3,28% | 3532 | 2,37% | 2048 | 6,43% | 587224 | 4,09% |
3 | 87066 | 3,34% | 81067 | 3,40% | 81675 | 3,30% | 4158 | 2,79% | 2276 | 7,15% | 591740 | 4,12% |
4 | 85673 | 3,29% | 77668 | 3,26% | 82204 | 3,32% | 6935 | 4,66% | 2382 | 7,48% | 439282 | 3,06% |
5 | 85178 | 3,27% | 80090 | 3,36% | 81932 | 3,31% | 5560 | 3,73% | 2428 | 7,63% | 408588 | 2,84% |
6 | 85997 | 3,30% | 79779 | 3,35% | 82520 | 3,34% | 7252 | 4,87% | 2313 | 7,26% | 441775 | 3,08% |
7 | 84285 | 3,24% | 78594 | 3,30% | 81341 | 3,29% | 4518 | 3,03% | 2372 | 7,45% | 400561 | 2,79% |
8 | 81301 | 3,12% | 77135 | 3,24% | 77626 | 3,14% | 2679 | 1,80% | 1712 | 5,38% | 407668 | 2,84% |
9 | 81033 | 3,11% | 76052 | 3,19% | 77844 | 3,15% | 3638 | 2,44% | 2069 | 6,50% | 389775 | 2,71% |
10 | 82468 | 3,17% | 76663 | 3,22% | 79114 | 3,20% | 4462 | 3,00% | 2277 | 7,15% | 395777 | 2,76% |
11 | 92231 | 3,54% | 81246 | 3,41% | 87969 | 3,56% | 7278 | 4,89% | 2398 | 7,53% | 431363 | 3,00% |
12 | 89280 | 3,43% | 79356 | 3,33% | 84490 | 3,42% | 7163 | 4,81% | 3167 | 9,95% | 402249 | 2,80% |
13 | 95040 | 3,65% | 81699 | 3,43% | 86618 | 3,50% | 7015 | 4,71% | 6019 | 18,90% | 616397 | 4,29% |
14 | 84013 | 3,23% | 77840 | 3,27% | 79156 | 3,20% | 5246 | 3,52% | 2991 | 9,39% | 574771 | 4,00% |
15 | 81999 | 3,15% | 75907 | 3,19% | 77777 | 3,14% | 4188 | 2,81% | 2061 | 6,47% | 389393 | 2,71% |
16 | 86018 | 3,30% | 78871 | 3,31% | 81469 | 3,29% | 3651 | 2,45% | 1974 | 6,20% | 430635 | 3,00% |
17 | 84689 | 3,25% | 76400 | 3,21% | 80848 | 3,27% | 4634 | 3,11% | 2623 | 8,24% | 422102 | 2,94% |
18 | 90519 | 3,48% | 81152 | 3,41% | 86637 | 3,50% | 6259 | 4,20% | 2786 | 8,75% | 452353 | 3,15% |
19 | 92561 | 3,55% | 82250 | 3,45% | 88550 | 3,58% | 6227 | 4,18% | 3022 | 9,49% | 463375 | 3,23% |
20 | 87531 | 3,36% | 78465 | 3,30% | 84282 | 3,41% | 6062 | 4,07% | 3367 | 10,57% | 461675 | 3,21% |
21 | 85068 | 3,27% | 78608 | 3,30% | 80431 | 3,25% | 4511 | 3,03% | 3149 | 9,89% | 508431 | 3,54% |
22 | 96441 | 3,70% | 79408 | 3,34% | 91448 | 3,70% | 5331 | 3,58% | 3992 | 12,54% | 492392 | 3,43% |
23 | 87715 | 3,37% | 80489 | 3,38% | 82303 | 3,33% | 4769 | 3,20% | 3830 | 12,03% | 600566 | 4,18% |
24 | 89436 | 3,43% | 81739 | 3,43% | 83266 | 3,37% | 4789 | 3,22% | 3115 | 9,78% | 540824 | 3,77% |
25 | 88715 | 3,41% | 80178 | 3,37% | 84419 | 3,41% | 6329 | 4,25% | 3470 | 10,90% | 486439 | 3,39% |
26 | 89647 | 3,44% | 79333 | 3,33% | 83024 | 3,36% | 6332 | 4,25% | 4382 | 13,76% | 623441 | 4,34% |
27 | 90759 | 3,49% | 82007 | 3,44% | 85307 | 3,45% | 5564 | 3,74% | 3108 | 9,76% | 532101 | 3,70% |
28 | 87520 | 3,36% | 82567 | 3,47% | 82570 | 3,34% | 4288 | 2,88% | 3227 | 10,14% | 579972 | 4,04% |
29 | 91011 | 3,49% | 85160 | 3,58% | 86001 | 3,48% | 3124 | 2,10% | 2171 | 6,82% | 571323 | 3,98% |
30 | 72637 | 2,79% | 71065 | 2,98% | 71420 | 2,89% | 1304 | 0,88% | 1170 | 3,67% | 247003 | 1,72% |
Statistiques horaires pour Juin 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
0 | 1041 | 31230 | 1,20% | 621 | 18653 | 0,78% | 835 | 25069 | 1,01% | 13583 | 407493 | 2,84% |
1 | 924 | 27748 | 1,07% | 636 | 19089 | 0,80% | 743 | 22296 | 0,90% | 15240 | 457196 | 3,18% |
2 | 940 | 28216 | 1,08% | 638 | 19165 | 0,80% | 763 | 22900 | 0,93% | 12824 | 384727 | 2,68% |
3 | 905 | 27163 | 1,04% | 607 | 18213 | 0,76% | 769 | 23081 | 0,93% | 13165 | 394938 | 2,75% |
4 | 940 | 28222 | 1,08% | 635 | 19072 | 0,80% | 796 | 23889 | 0,97% | 11609 | 348280 | 2,43% |
5 | 38690 | 1160718 | 44,57% | 38321 | 1149659 | 48,29% | 38545 | 1156354 | 46,75% | 82699 | 2480982 | 17,27% |
6 | 27614 | 828426 | 31,81% | 27299 | 818982 | 34,40% | 27177 | 815316 | 32,97% | 98941 | 2968232 | 20,67% |
7 | 962 | 28876 | 1,11% | 619 | 18593 | 0,78% | 796 | 23893 | 0,97% | 13139 | 394167 | 2,74% |
8 | 921 | 27636 | 1,06% | 611 | 18346 | 0,77% | 776 | 23306 | 0,94% | 12315 | 369445 | 2,57% |
9 | 962 | 28868 | 1,11% | 657 | 19716 | 0,83% | 755 | 22675 | 0,92% | 15029 | 450859 | 3,14% |
10 | 928 | 27856 | 1,07% | 625 | 18769 | 0,79% | 761 | 22855 | 0,92% | 14685 | 440560 | 3,07% |
11 | 1024 | 30749 | 1,18% | 702 | 21074 | 0,89% | 792 | 23766 | 0,96% | 17520 | 525589 | 3,66% |
12 | 950 | 28517 | 1,10% | 639 | 19174 | 0,81% | 785 | 23557 | 0,95% | 13369 | 401056 | 2,79% |
13 | 927 | 27814 | 1,07% | 611 | 18346 | 0,77% | 786 | 23588 | 0,95% | 12240 | 367198 | 2,56% |
14 | 902 | 27083 | 1,04% | 608 | 18269 | 0,77% | 743 | 22290 | 0,90% | 12171 | 365130 | 2,54% |
15 | 920 | 27626 | 1,06% | 619 | 18579 | 0,78% | 754 | 22625 | 0,91% | 13055 | 391646 | 2,73% |
16 | 910 | 27303 | 1,05% | 598 | 17945 | 0,75% | 751 | 22533 | 0,91% | 13053 | 391587 | 2,73% |
17 | 934 | 28038 | 1,08% | 630 | 18906 | 0,79% | 748 | 22460 | 0,91% | 12262 | 367848 | 2,56% |
18 | 886 | 26589 | 1,02% | 621 | 18650 | 0,78% | 694 | 20844 | 0,84% | 12961 | 388842 | 2,71% |
19 | 865 | 25972 | 1,00% | 593 | 17808 | 0,75% | 705 | 21154 | 0,86% | 12845 | 385340 | 2,68% |
20 | 872 | 26187 | 1,01% | 646 | 19395 | 0,81% | 688 | 20648 | 0,83% | 14573 | 437193 | 3,04% |
21 | 862 | 25880 | 0,99% | 584 | 17537 | 0,74% | 717 | 21515 | 0,87% | 12220 | 366600 | 2,55% |
22 | 886 | 26591 | 1,02% | 583 | 17498 | 0,73% | 752 | 22577 | 0,91% | 14237 | 427113 | 2,97% |
23 | 1032 | 30964 | 1,19% | 648 | 19464 | 0,82% | 802 | 24072 | 0,97% | 14992 | 449769 | 3,13% |
Generated by Webalizer Version 2.23 |