Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Octobre 2021
Généré le 01-nov.-2021 06:46 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2021
Total des Hits 3956192
Total des Fichiers 3804038
Total Pages 3534259
Total Visites 251644
Total des ko Fichiers 49177642
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 16688
Total des URLs uniques 151153
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 5317 53458
Hits par Jour 127619 164718
Fichiers par Jour 122710 160626
Pages par Jour 114008 154761
Sites par Jour 538 2010
Visites par Jour 8117 9481
ko Fichiers par Jour 1586376 2341170
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96,15% 3804038
Code 206 - Partial Content 0,12% 4694
Code 301 - Moved Permanently 0,27% 10715
Code 302 - Found 0,00% 193
Code 304 - Not Modified 0,32% 12672
Code 400 - Bad Request 0,05% 1925
Code 401 - Unauthorized 0,80% 31704
Code 403 - Forbidden 0,03% 1077
Code 404 - Not Found 2,14% 84706
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 25
Code 408 - Request Timeout 0,10% 3979
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 6
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 458

Acces journalier pour Octobre 2021

Statistiques journalières pour Octobre 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 105776 2,67% 103117 2,71% 96599 2,73% 8948 3,56% 1784 10,69% 1430714 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
2 130623 3,30% 127291 3,35% 119486 3,38% 8664 3,44% 2010 12,04% 2026934 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
3 124955 3,16% 122180 3,21% 111343 3,15% 9061 3,60% 1794 10,75% 2341170 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
4 139020 3,51% 135183 3,55% 122374 3,46% 8828 3,51% 1958 11,73% 2124178 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
5 129724 3,28% 125930 3,31% 114477 3,24% 8784 3,49% 1817 10,89% 2114991 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
6 151606 3,83% 148995 3,92% 137892 3,90% 8561 3,40% 1919 11,50% 2073815 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
7 129179 3,27% 124475 3,27% 113136 3,20% 9132 3,63% 1870 11,21% 2048723 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
8 124974 3,16% 121950 3,21% 113644 3,22% 8500 3,38% 1964 11,77% 1567678 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
9 122831 3,10% 118916 3,13% 111930 3,17% 8935 3,55% 1810 10,85% 1948331 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
10 125973 3,18% 122830 3,23% 108437 3,07% 8687 3,45% 1787 10,71% 1448121 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
11 114280 2,89% 111017 2,92% 97993 2,77% 9215 3,66% 1881 11,27% 1486874 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
12 114621 2,90% 110939 2,92% 99749 2,82% 8326 3,31% 1694 10,15% 1555150 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
13 132302 3,34% 128246 3,37% 121265 3,43% 8065 3,20% 1895 11,36% 1675108 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 123405 3,12% 120762 3,17% 112532 3,18% 8438 3,35% 1949 11,68% 1614087 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
15 120267 3,04% 116030 3,05% 109987 3,11% 9166 3,64% 1832 10,98% 1371538 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
16 130018 3,29% 127005 3,34% 111497 3,15% 8496 3,38% 1804 10,81% 1619127 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
17 128203 3,24% 124587 3,28% 112164 3,17% 8755 3,48% 1730 10,37% 1439012 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
18 126214 3,19% 122055 3,21% 116141 3,29% 7113 2,83% 1872 11,22% 1211674 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
19 122382 3,09% 117072 3,08% 112149 3,17% 7256 2,88% 1750 10,49% 1548781 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
20 124389 3,14% 120427 3,17% 113116 3,20% 6526 2,59% 1748 10,47% 1259822 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
21 137535 3,48% 132438 3,48% 125178 3,54% 6286 2,50% 1773 10,62% 1381833 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
22 113753 2,88% 103853 2,73% 100918 2,86% 7806 3,10% 1776 10,64% 1345529 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
23 130362 3,30% 122755 3,23% 117912 3,34% 7842 3,12% 1448 8,68% 1250827 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
24 148619 3,76% 132801 3,49% 125796 3,56% 8001 3,18% 1798 10,77% 1620697 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
25 133173 3,37% 125081 3,29% 117151 3,31% 8120 3,23% 1949 11,68% 1634931 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
26 123865 3,13% 114617 3,01% 107843 3,05% 8274 3,29% 1931 11,57% 1378788 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
27 112789 2,85% 106339 2,80% 99313 2,81% 7479 2,97% 1886 11,30% 1343507 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
28 121399 3,07% 115805 3,04% 111404 3,15% 6595 2,62% 1821 10,91% 1190082 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
29 164718 4,16% 160626 4,22% 154761 4,38% 8545 3,40% 1788 10,71% 1411563 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
30 118064 2,98% 114445 3,01% 105980 3,00% 8903 3,54% 1742 10,44% 1184370 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
31 131173 3,32% 126271 3,32% 112092 3,17% 9481 3,77% 1793 10,74% 1529683 3,11% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2021

Statistiques horaires pour Octobre 2021
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3280 101691 2,57% 3040 94256 2,48% 2562 79444 2,25% 64062 1985920 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3211 99556 2,52% 3037 94157 2,48% 2705 83870 2,37% 56432 1749392 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3159 97950 2,48% 2949 91437 2,40% 2686 83283 2,36% 59133 1833134 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2850 88371 2,23% 2644 81987 2,16% 2463 76361 2,16% 64828 2009656 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2804 86926 2,20% 2605 80765 2,12% 2403 74508 2,11% 53098 1646026 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 50744 1573075 39,76% 50561 1567407 41,20% 50106 1553300 43,95% 181180 5616580 11,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4009 124299 3,14% 3851 119394 3,14% 3572 110750 3,13% 56612 1754963 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3125 96896 2,45% 2911 90262 2,37% 2617 81155 2,30% 60127 1863937 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4374 135597 3,43% 4173 129375 3,40% 3888 120538 3,41% 52696 1633586 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3531 109471 2,77% 3316 102812 2,70% 2984 92522 2,62% 64430 1997345 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3284 101833 2,57% 3103 96207 2,53% 2754 85381 2,42% 62444 1935750 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3127 96942 2,45% 2941 91192 2,40% 2589 80260 2,27% 59371 1840513 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3359 104157 2,63% 3120 96741 2,54% 2733 84743 2,40% 53435 1656470 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3339 103526 2,62% 3112 96502 2,54% 2786 86393 2,44% 53249 1650725 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3409 105706 2,67% 3210 99524 2,62% 2855 88527 2,50% 63337 1963447 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3413 105815 2,67% 3243 100546 2,64% 2789 86488 2,45% 58123 1801799 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3403 105493 2,67% 3192 98982 2,60% 2825 87575 2,48% 59776 1853065 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3480 107881 2,73% 3226 100019 2,63% 2779 86178 2,44% 70889 2197573 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3452 107023 2,71% 3231 100188 2,63% 2773 85983 2,43% 58367 1809391 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3247 100681 2,54% 3054 94704 2,49% 2650 82179 2,33% 63035 1954075 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3136 97233 2,46% 2932 90915 2,39% 2578 79933 2,26% 61219 1897803 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3265 101231 2,56% 3066 95068 2,50% 2629 81514 2,31% 68579 2125955 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3320 102920 2,60% 3102 96179 2,53% 2656 82340 2,33% 68399 2120364 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3287 101919 2,58% 3078 95419 2,51% 2614 81034 2,29% 73554 2280171 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23