Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Septembre 2021
Généré le 01-oct.-2021 07:05 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2021
Total des Hits 3778330
Total des Fichiers 3695334
Total Pages 3403152
Total Visites 204998
Total des ko Fichiers 40846014
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 17258
Total des URLs uniques 177217
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 5247 55154
Hits par Jour 125944 183267
Fichiers par Jour 123177 180370
Pages par Jour 113438 171453
Sites par Jour 575 2015
Visites par Jour 6833 8708
ko Fichiers par Jour 1361534 2647053
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 97,80% 3695334
Code 206 - Partial Content 0,05% 1892
Code 301 - Moved Permanently 0,23% 8735
Code 302 - Found 0,01% 278
Code 304 - Not Modified 0,30% 11226
Code 400 - Bad Request 0,01% 468
Code 401 - Unauthorized 0,09% 3349
Code 403 - Forbidden 0,02% 697
Code 404 - Not Found 1,39% 52553
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 29
Code 408 - Request Timeout 0,09% 3270
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 495

Acces journalier pour Septembre 2021

Statistiques journalières pour Septembre 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 124620 3,30% 121253 3,28% 105712 3,11% 7019 3,42% 1671 9,68% 1324721 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
2 94968 2,51% 92073 2,49% 81981 2,41% 2670 1,30% 1444 8,37% 1155475 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
3 98181 2,60% 95376 2,58% 91681 2,69% 2701 1,32% 1555 9,01% 657830 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
4 125880 3,33% 122624 3,32% 116428 3,42% 6293 3,07% 1638 9,49% 819321 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 133455 3,53% 131659 3,56% 117236 3,44% 6809 3,32% 1716 9,94% 708571 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
6 114555 3,03% 110908 3,00% 102062 3,00% 6938 3,38% 1925 11,15% 861086 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
7 106685 2,82% 104999 2,84% 97615 2,87% 7098 3,46% 1662 9,63% 920463 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
8 115937 3,07% 114261 3,09% 108631 3,19% 7527 3,67% 1650 9,56% 831077 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 143541 3,80% 141020 3,82% 133680 3,93% 6888 3,36% 1675 9,71% 953651 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
10 183267 4,85% 180370 4,88% 171453 5,04% 7612 3,71% 2015 11,68% 1028113 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
11 158493 4,19% 155843 4,22% 147736 4,34% 7101 3,46% 1908 11,06% 1073492 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
12 132468 3,51% 129899 3,52% 120684 3,55% 6004 2,93% 1514 8,77% 1049225 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
13 122074 3,23% 120292 3,26% 114031 3,35% 6698 3,27% 1563 9,06% 841496 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
14 157313 4,16% 155511 4,21% 144119 4,23% 6417 3,13% 1679 9,73% 1029863 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 158047 4,18% 155600 4,21% 142091 4,18% 6204 3,03% 1645 9,53% 1499495 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
16 111163 2,94% 107977 2,92% 98553 2,90% 7691 3,75% 1755 10,17% 1042710 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 120202 3,18% 117001 3,17% 108669 3,19% 7047 3,44% 1600 9,27% 988944 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
18 108952 2,88% 106278 2,88% 94676 2,78% 7775 3,79% 1603 9,29% 1107118 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 114191 3,02% 111948 3,03% 99199 2,91% 7669 3,74% 1642 9,51% 1565180 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
20 107862 2,85% 105081 2,84% 93484 2,75% 7641 3,73% 1665 9,65% 1754273 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
21 159272 4,22% 155553 4,21% 147052 4,32% 8083 3,94% 1596 9,25% 1663959 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 100202 2,65% 97820 2,65% 88849 2,61% 6740 3,29% 1667 9,66% 1631633 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
23 131570 3,48% 128965 3,49% 117129 3,44% 7770 3,79% 1660 9,62% 2647053 6,48% 0 0,00% 0 0,00%
24 115323 3,05% 112044 3,03% 104822 3,08% 7954 3,88% 1581 9,16% 1562539 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
25 116415 3,08% 113999 3,08% 103928 3,05% 8037 3,92% 1556 9,02% 1632541 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 121143 3,21% 117554 3,18% 106330 3,12% 6422 3,13% 1608 9,32% 2209938 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
27 128244 3,39% 124796 3,38% 114357 3,36% 8053 3,93% 1636 9,48% 2236203 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
28 118335 3,13% 115299 3,12% 106236 3,12% 7854 3,83% 1771 10,26% 2065371 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
29 133808 3,54% 130589 3,53% 115298 3,39% 7967 3,89% 1733 10,04% 2058954 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 122164 3,23% 118742 3,21% 109430 3,22% 8708 4,25% 1823 10,56% 1925720 4,71% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Septembre 2021

Statistiques horaires pour Septembre 2021
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3077 92320 2,44% 2976 89293 2,42% 2615 78451 2,31% 44364 1330915 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3003 90101 2,38% 2900 87006 2,35% 2490 74708 2,20% 47852 1435550 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2856 85707 2,27% 2765 82976 2,25% 2435 73073 2,15% 47776 1433267 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2899 86989 2,30% 2832 84979 2,30% 2499 74983 2,20% 51067 1532024 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3023 90719 2,40% 2907 87229 2,36% 2650 79507 2,34% 46145 1384362 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 49677 1490323 39,44% 49585 1487559 40,26% 48991 1469747 43,19% 175691 5270716 12,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2986 89590 2,37% 2892 86761 2,35% 2554 76649 2,25% 42464 1273924 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3292 98763 2,61% 3194 95820 2,59% 2748 82460 2,42% 60532 1815955 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3117 93520 2,48% 3022 90672 2,45% 2585 77576 2,28% 54509 1635271 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2675 80273 2,12% 2602 78089 2,11% 2255 67654 1,99% 48974 1469227 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2944 88329 2,34% 2840 85211 2,31% 2362 70873 2,08% 58595 1757859 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 6704 201138 5,32% 6620 198618 5,37% 6215 186468 5,48% 65987 1979595 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3998 119948 3,17% 3900 117014 3,17% 3542 106260 3,12% 54939 1648163 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2769 83084 2,20% 2690 80727 2,18% 2339 70179 2,06% 52019 1560558 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3031 90944 2,41% 2914 87445 2,37% 2388 71669 2,11% 55733 1671987 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3382 101481 2,69% 3271 98133 2,66% 2820 84621 2,49% 50870 1526096 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4406 132209 3,50% 4282 128464 3,48% 3795 113873 3,35% 47381 1421429 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3037 91122 2,41% 2915 87450 2,37% 2521 75631 2,22% 46669 1400066 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3111 93339 2,47% 2969 89086 2,41% 2519 75594 2,22% 51240 1537195 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3211 96339 2,55% 3019 90597 2,45% 2568 77042 2,26% 53243 1597294 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3035 91052 2,41% 2879 86399 2,34% 2458 73761 2,17% 40752 1222575 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3400 102007 2,70% 3212 96388 2,61% 2909 87289 2,56% 53116 1593486 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3295 98870 2,62% 3131 93932 2,54% 2710 81313 2,39% 56675 1700253 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3005 90163 2,39% 2849 85486 2,31% 2459 73771 2,17% 54942 1648249 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23