Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Aout 2021
Généré le 01-sept.-2021 06:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Aout 2021
Total des Hits 3984145
Total des Fichiers 3875856
Total Pages 3561624
Total Visites 186258
Total des ko Fichiers 53446703
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 15275
Total des URLs uniques 168918
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 5355 56079
Hits par Jour 128520 208972
Fichiers par Jour 125027 205667
Pages par Jour 114891 190882
Sites par Jour 492 1709
Visites par Jour 6008 8308
ko Fichiers par Jour 1724087 3856208
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 97,28% 3875856
Code 206 - Partial Content 0,06% 2250
Code 301 - Moved Permanently 0,25% 9976
Code 302 - Found 0,01% 532
Code 304 - Not Modified 0,30% 11779
Code 400 - Bad Request 0,01% 556
Code 401 - Unauthorized 0,25% 10029
Code 403 - Forbidden 0,02% 938
Code 404 - Not Found 1,65% 65865
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 56
Code 408 - Request Timeout 0,14% 5705
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 80
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 523

Acces journalier pour Aout 2021

Statistiques journalières pour Aout 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 139786 3,51% 136883 3,53% 129475 3,64% 5677 3,05% 1303 8,53% 1034801 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
2 132559 3,33% 130388 3,36% 124224 3,49% 6647 3,57% 1429 9,36% 1117929 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
3 121780 3,06% 117904 3,04% 112291 3,15% 6504 3,49% 1697 11,11% 1333074 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
4 129423 3,25% 126890 3,27% 119506 3,36% 6530 3,51% 1617 10,59% 1048324 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
5 144310 3,62% 140707 3,63% 134595 3,78% 6958 3,74% 1502 9,83% 1277514 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
6 118556 2,98% 115964 2,99% 111824 3,14% 6967 3,74% 1422 9,31% 1105774 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
7 122646 3,08% 119834 3,09% 107317 3,01% 7697 4,13% 1554 10,17% 1266131 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
8 108925 2,73% 106369 2,74% 92002 2,58% 7601 4,08% 1472 9,64% 1606925 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
9 153151 3,84% 149986 3,87% 139676 3,92% 6199 3,33% 1564 10,24% 1667191 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
10 93159 2,34% 89381 2,31% 82244 2,31% 2867 1,54% 1522 9,96% 2011695 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
11 98417 2,47% 94697 2,44% 87184 2,45% 3302 1,77% 1488 9,74% 1478783 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
12 124582 3,13% 120964 3,12% 107152 3,01% 6049 3,25% 1583 10,36% 2044215 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
13 121261 3,04% 116731 3,01% 110254 3,10% 6012 3,23% 1573 10,30% 1512977 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
14 104589 2,63% 101554 2,62% 93092 2,61% 6727 3,61% 1507 9,87% 1612448 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
15 120046 3,01% 117000 3,02% 106810 3,00% 6219 3,34% 1403 9,18% 2603798 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
16 105638 2,65% 102355 2,64% 97546 2,74% 6896 3,70% 1662 10,88% 1304230 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 101815 2,56% 99364 2,56% 94513 2,65% 6881 3,69% 1546 10,12% 1114992 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
18 111144 2,79% 108587 2,80% 100712 2,83% 5968 3,20% 1471 9,63% 1419606 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
19 111435 2,80% 107057 2,76% 101830 2,86% 6547 3,52% 1499 9,81% 1026534 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
20 123726 3,11% 120480 3,11% 111921 3,14% 5398 2,90% 1610 10,54% 1456014 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
21 120175 3,02% 115248 2,97% 99585 2,80% 6582 3,53% 1709 11,19% 1214791 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
22 205777 5,16% 199644 5,15% 176677 4,96% 6002 3,22% 1514 9,91% 2138958 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 184285 4,63% 181152 4,67% 173177 4,86% 6180 3,32% 1650 10,80% 1884486 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
24 208972 5,25% 205667 5,31% 190882 5,36% 4734 2,54% 1537 10,06% 3841016 7,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 93679 2,35% 89718 2,31% 84697 2,38% 3308 1,78% 1444 9,45% 1460145 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
26 133740 3,36% 131369 3,39% 114561 3,22% 5828 3,13% 1545 10,11% 2026572 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
27 117418 2,95% 114855 2,96% 97121 2,73% 6959 3,74% 1585 10,38% 1791670 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
28 124519 3,13% 121053 3,12% 106463 2,99% 6300 3,38% 1517 9,93% 3856208 7,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 165106 4,14% 156701 4,04% 131601 3,69% 6769 3,63% 1459 9,55% 3157239 5,91% 0 0,00% 0 0,00%
30 117559 2,95% 114424 2,95% 106924 3,00% 8308 4,46% 1555 10,18% 1561651 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
31 125967 3,16% 122930 3,17% 115768 3,25% 7432 3,99% 1537 10,06% 1471014 2,75% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Aout 2021

Statistiques horaires pour Aout 2021
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3730 115649 2,90% 3515 108995 2,81% 3084 95623 2,68% 78480 2432881 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3065 95024 2,39% 2932 90905 2,35% 2630 81552 2,29% 47495 1472330 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3014 93449 2,35% 2840 88067 2,27% 2438 75589 2,12% 57996 1797871 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3046 94443 2,37% 2854 88497 2,28% 2499 77497 2,18% 72331 2242273 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3116 96618 2,43% 2986 92586 2,39% 2673 82863 2,33% 57232 1774202 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 50953 1579552 39,65% 50837 1575959 40,66% 50269 1558344 43,75% 183188 5678826 10,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3065 95016 2,38% 2966 91974 2,37% 2705 83879 2,36% 69705 2160866 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3210 99537 2,50% 3105 96256 2,48% 2686 83280 2,34% 59001 1829033 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3343 103656 2,60% 3237 100353 2,59% 2735 84788 2,38% 72385 2243940 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3213 99628 2,50% 3089 95770 2,47% 2537 78647 2,21% 65791 2039523 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3130 97055 2,44% 3005 93183 2,40% 2642 81928 2,30% 83697 2594601 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5122 158812 3,99% 4977 154315 3,98% 4516 140012 3,93% 90949 2819411 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3488 108129 2,71% 3339 103528 2,67% 2670 82772 2,32% 82028 2542856 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3373 104569 2,62% 3258 100998 2,61% 2801 86846 2,44% 71122 2204795 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3334 103381 2,59% 3173 98370 2,54% 2692 83463 2,34% 62349 1932829 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3332 103295 2,59% 3155 97834 2,52% 2664 82607 2,32% 63133 1957131 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3229 100101 2,51% 3108 96372 2,49% 2666 82660 2,32% 61546 1907941 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3350 103880 2,61% 3226 100022 2,58% 2846 88238 2,48% 67056 2078747 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3360 104175 2,61% 3218 99776 2,57% 2857 88587 2,49% 65313 2024688 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3166 98162 2,46% 3001 93038 2,40% 2726 84527 2,37% 68423 2121098 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3060 94881 2,38% 2912 90300 2,33% 2571 79729 2,24% 59725 1851472 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3489 108179 2,72% 3329 103220 2,66% 2979 92374 2,59% 63486 1968064 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3413 105827 2,66% 3260 101082 2,61% 2862 88752 2,49% 59797 1853695 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3907 121127 3,04% 3692 114456 2,95% 3131 97067 2,73% 61859 1917627 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23