Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Octobre 2020
Généré le 01-nov.-2020 06:40 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2020
Total des Hits 3715054
Total des Fichiers 3587130
Total Pages 3331971
Total Visites 190033
Total des ko Fichiers 28484736
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 16327
Total des URLs uniques 129281
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 4993 49306
Hits par Jour 119840 172106
Fichiers par Jour 115713 168243
Pages par Jour 107482 156261
Sites par Jour 526 1602
Visites par Jour 6130 7953
ko Fichiers par Jour 918862 1453371
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96,56% 3587130
Code 206 - Partial Content 0,09% 3302
Code 301 - Moved Permanently 0,38% 13973
Code 302 - Found 0,02% 712
Code 304 - Not Modified 0,27% 10139
Code 400 - Bad Request 0,01% 232
Code 401 - Unauthorized 0,49% 18330
Code 403 - Forbidden 0,04% 1474
Code 404 - Not Found 2,04% 75739
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 16
Code 408 - Request Timeout 0,09% 3477
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 530

Acces journalier pour Octobre 2020

Statistiques journalières pour Octobre 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 103354 2,78% 98151 2,74% 89266 2,68% 3532 1,86% 1444 8,84% 958868 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
2 112205 3,02% 107446 3,00% 96348 2,89% 4538 2,39% 1508 9,24% 804033 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
3 106745 2,87% 104171 2,90% 94465 2,84% 7130 3,75% 1435 8,79% 919309 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
4 99671 2,68% 95840 2,67% 88948 2,67% 6023 3,17% 1471 9,01% 962101 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
5 104476 2,81% 97837 2,73% 91746 2,75% 5472 2,88% 1485 9,10% 611705 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
6 113523 3,06% 108806 3,03% 95950 2,88% 6205 3,27% 1602 9,81% 649196 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
7 114233 3,07% 108473 3,02% 95584 2,87% 6806 3,58% 1446 8,86% 580367 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 111221 2,99% 108106 3,01% 101553 3,05% 7708 4,06% 1449 8,87% 655985 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
9 113908 3,07% 108350 3,02% 100668 3,02% 7117 3,75% 1361 8,34% 704613 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
10 130058 3,50% 122369 3,41% 115748 3,47% 6633 3,49% 1287 7,88% 720102 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
11 119255 3,21% 113613 3,17% 108484 3,26% 5765 3,03% 1391 8,52% 718733 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 140943 3,79% 135878 3,79% 123531 3,71% 7359 3,87% 1394 8,54% 667147 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
13 145568 3,92% 141057 3,93% 132879 3,99% 7752 4,08% 1429 8,75% 940134 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
14 126747 3,41% 123626 3,45% 117120 3,52% 6426 3,38% 1409 8,63% 798508 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
15 136311 3,67% 132993 3,71% 123927 3,72% 6319 3,33% 1321 8,09% 1453371 5,10% 0 0,00% 0 0,00%
16 128994 3,47% 124932 3,48% 116698 3,50% 7808 4,11% 1419 8,69% 1218865 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 124855 3,36% 120937 3,37% 113395 3,40% 7861 4,14% 1341 8,21% 1109428 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
18 117407 3,16% 114155 3,18% 105921 3,18% 5867 3,09% 1336 8,18% 1290478 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
19 113944 3,07% 110419 3,08% 103124 3,09% 5756 3,03% 1397 8,56% 1239313 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
20 121044 3,26% 116088 3,24% 111385 3,34% 5699 3,00% 1370 8,39% 853736 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 98631 2,65% 94093 2,62% 89748 2,69% 5274 2,78% 1383 8,47% 1185336 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
22 122183 3,29% 116688 3,25% 102195 3,07% 7762 4,08% 1380 8,45% 940838 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
23 60220 1,62% 56456 1,57% 47480 1,42% 7225 3,80% 1410 8,64% 556066 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
24 151026 4,07% 147446 4,11% 137885 4,14% 6430 3,38% 1405 8,61% 1031769 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
25 172106 4,63% 168243 4,69% 156261 4,69% 7626 4,01% 1440 8,82% 1080425 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
26 163055 4,39% 160528 4,48% 150997 4,53% 7953 4,19% 1371 8,40% 992145 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
27 110469 2,97% 107619 3,00% 100427 3,01% 7415 3,90% 1462 8,95% 1224819 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
28 107237 2,89% 103866 2,90% 99267 2,98% 6027 3,17% 1466 8,98% 902225 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
29 116994 3,15% 113935 3,18% 104912 3,15% 6778 3,57% 1404 8,60% 805176 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
30 109536 2,95% 109014 3,04% 106235 3,19% 2116 1,11% 784 4,80% 694707 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
31 119135 3,21% 115995 3,23% 109824 3,30% 814 0,43% 711 4,35% 1215236 4,27% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2020

Statistiques horaires pour Octobre 2020
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2999 92981 2,50% 2835 87909 2,45% 2544 78875 2,37% 37656 1167336 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2824 87564 2,36% 2666 82676 2,30% 2390 74102 2,22% 41276 1279553 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4335 134405 3,62% 4155 128825 3,59% 3886 120489 3,62% 36801 1140836 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2811 87150 2,35% 2588 80253 2,24% 2345 72723 2,18% 28012 868367 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2809 87093 2,34% 2627 81464 2,27% 2344 72682 2,18% 27731 859668 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 42466 1316461 35,44% 42334 1312354 36,59% 41747 1294165 38,84% 145322 4504990 15,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2904 90046 2,42% 2783 86301 2,41% 2448 75915 2,28% 35090 1087797 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2858 88624 2,39% 2718 84263 2,35% 2420 75026 2,25% 31522 977174 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4278 132635 3,57% 4129 128023 3,57% 3809 118093 3,54% 35950 1114435 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2827 87645 2,36% 2679 83073 2,32% 2339 72529 2,18% 34404 1066520 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2888 89529 2,41% 2735 84785 2,36% 2373 73578 2,21% 30782 954243 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5617 174129 4,69% 5478 169834 4,73% 5108 158370 4,75% 39980 1239368 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4169 129253 3,48% 4033 125044 3,49% 3688 114346 3,43% 40272 1248417 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2699 83671 2,25% 2556 79255 2,21% 2235 69311 2,08% 27403 849488 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2856 88539 2,38% 2695 83574 2,33% 2355 73017 2,19% 30142 934395 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2960 91764 2,47% 2723 84430 2,35% 2465 76441 2,29% 29028 899866 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2935 90987 2,45% 2754 85395 2,38% 2458 76210 2,29% 33046 1024420 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4300 133317 3,59% 4082 126552 3,53% 3617 112136 3,37% 27548 853986 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4932 152913 4,12% 4719 146315 4,08% 4319 133915 4,02% 39102 1212172 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2921 90555 2,44% 2739 84921 2,37% 2446 75838 2,28% 28880 895289 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2993 92806 2,50% 2785 86361 2,41% 2508 77767 2,33% 30575 947820 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3171 98302 2,65% 2983 92476 2,58% 2603 80696 2,42% 30777 954092 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2905 90070 2,42% 2734 84757 2,36% 2343 72648 2,18% 36838 1141984 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3374 104615 2,82% 3170 98290 2,74% 2680 83099 2,49% 40726 1262520 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23